Prehľad vývoja počtu vydaných stavebných povolení na výstavbu nových bytov a počet začatých bytov za roky 2005 až 2019. V tabuľke nájdete aj vývoj priemerných cien bytov za m2 v eurách.
Kvartál | Vydané stavebné povolenia na byty | Začaté byty | Cena m2 |
---|---|---|---|
1Q 2005 | 4218 | 4737 | 815 |
2Q 2005 | 3568 | 4378 | 814 |
3Q 2005 | 4237 | 4731 | 852 |
4Q 2005 | 5457 | 5950 | 881 |
1Q 2006 | 5024 | 5610 | 933 |
2Q 2006 | 4583 | 5236 | 972 |
3Q 2006 | 4827 | 5406 | 1029 |
4Q 2006 | 3594 | 4340 | 1059 |
1Q 2007 | 3684 | 4069 | 1108 |
2Q 2007 | 4380 | 4823 | 1206 |
3Q 2007 | 3653 | 4076 | 1332 |
4Q 2007 | 4536 | 5148 | 1458 |
1Q 2008 | 6066 | 6550 | 1555 |
2Q 2008 | 5845 | 6381 | 1619 |
3Q 2008 | 7143 | 7715 | 1600 |
4Q 2008 | 6902 | 7675 | 1521 |
1Q 2009 | 5247 | 5684 | 1447 |
2Q 2009 | 4713 | 5418 | 1372 |
3Q 2009 | 3771 | 4116 | 1354 |
4Q 2009 | 4384 | 5107 | 1327 |
1Q 2010 | 3853 | 4063 | 1332 |
2Q 2010 | 3554 | 4084 | 1329 |
3Q 2010 | 3466 | 4217 | 1340 |
4Q 2010 | 3593 | 3847 | 1332 |
1Q 2011 | 2684 | 2892 | 1324 |
2Q 2011 | 3038 | 3305 | 1316 |
3Q 2011 | 3276 | 3558 | 1312 |
4Q 2011 | 2643 | 2985 | 1309 |
1Q 2012 | 2519 | 2685 | 1305 |
2Q 2012 | 3238 | 3519 | 1290 |
3Q 2012 | 3189 | 3697 | 1298 |
4Q 2012 | 2668 | 3189 | 1294 |
1Q 2013 | 2245 | 2555 | 1298 |
2Q 2013 | 4661 | 4913 | 1289 |
3Q 2013 | 3309 | 3698 | 1286 |
4Q 2013 | 2965 | 3592 | 1281 |
1Q 2014 | 3230 | 3678 | 1288 |
2Q 2014 | 3914 | 4198 | 1288 |
3Q 2014 | 3693 | 4006 | 1289 |
4Q 2014 | 3473 | 3954 | 1306 |
1Q 2015 | 3906 | 4353 | 1326 |
2Q 2015 | 5371 | 5845 | 1343 |
3Q 2015 | 4505 | 4990 | 1361 |
4Q 2015 | 3860 | 4452 | 1390 |
1Q 2016 | 4329 | 4599 | 1415 |
2Q 2016 | 4402 | 4741 | 1453 |
3Q 2016 | 4958 | 5180 | 1482 |
4Q 2016 | 6535 | 6921 | 1537 |
1Q 2017 | 4083 | 4187 | 1573 |
2Q 2017 | 4679 | 5113 | 1590 |
3Q 2017 | 4790 | 5353 | 1605 |
4Q 2017 | 4920 | 5277 | 1639 |
1Q 2018 | 3583 | 3817 | 1681 |
2Q 2018 | 5281 | 5460 | 1720 |
3Q 2018 | 5521 | 5963 | 1727 |
4Q 2018 | 6189 | 6815 | 1787 |
1Q 2019 | 3860 | 4129 | 1822 |
Zdroj: Štatistický úrad SR, NBS